Lợi ích sản phẩm
- Hạn mức vay đến 500 triệu đồng
- Mức tài trợ đến 20 lần mức lương
- Thời hạn vay tối đa đến 5 năm
- Miễn/Giảm phí bảo hiểm
Đối tượng khách
- Khách hàng từ 18 tuổi trở lên và ≤ 70 tuổi khi hết hạn khoản vay.
- Có đi làm hưởng lương hàng tháng
- Chưa có HĐLĐ vẫn hỗ trợ được
- Hỗ trợ lương chuyển khoản hay tiền mặt
- Có thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng.
Hồ sơ thủ tục
- CCCD/CC/Hộ chiếu
- Thông tin về việc làm và thu nhập
- Thông tin về nơi cư trú
Bảng tính tham khảo
Số tiền (triệu) | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 48 tháng | 60 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2.720.000 | 1.890.000 | 1.470.000 | - | - | - |
40 | 3.650.000 | 2.520.000 | 1.980.000 | 1.420.000 | - | - |
50 | 4.540.000 | 3.140.000 | 2.440.000 | 1.760.000 | 1.420.000 | - |
80 | 7.280.000 | 5.050.000 | 3.930.000 | 2.820.000 | 2.290.000 | 1.950.000 |
100 | 9.070.000 | 6.290.000 | 4.900.000 | 3.520.000 | 2.830.000 | 2.430.000 |
150 | - | 9.430.000 | 7.340.000 | 5.270.000 | 4.250.000 | 3.650.000 |
200 | - | 12.570.000 | 9.790.000 | 7.030.000 | 5.670.000 | 4.860.000 |
300 | - | - | 14.690.000 | 10.550.000 | 8.500.000 | 7.300.000 |
400 | - | - | 19.590.000 | 14.070.000 | 11.340.000 | 9.730.000 |
500 | - | - | 24.490.000 | 17.580.000 | 14.170.000 | 12.160.000 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VAY VỐN